Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярский край
тыс. руб. | |
ДОХОДЫ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 3 233 166,7 |
Собственные доходы | 953 957,7 |
Безвозмездные поступления | 2 279 209,0 |
в том числе: | |
Дотации бюджетам ЗАТО | 1 064 791,00 |
Субвенции на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры | 393 381,00 |
тыс. руб. | |
РАСХОДЫ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 3 321 866,70 |
Общегосударственные вопросы | 215 380,388 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 180 315,566 |
в том числе: | |
Органы внутренних дел | 149 951,70 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 363,866 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 11 000,00 |
Национальная экономика | 100 313,94 |
в том числе: | |
Водные ресурсы | 41 078,60 |
Лесное хозяйство | 5 361,90 |
Транспорт | 31 615,80 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 22 257,64 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 877 360,82 |
в том числе: | |
Жилищное хозяйство | 38 656,80 |
Коммунальное хозяйство | 355 801,82 |
Благоустройство | 211 726,20 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 271 176,00 |
Образование | 1 100 911,988 |
в том числе: | |
Дошкольное образование | 446 516,512 |
Общее образование | 536 052,568 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 39 387,90 |
Другие вопросы в области образования | 78 955,008 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 209 505,648 |
в том числе: | |
Культура | 142 172,907 |
Периодическая печать | 4 698,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 62 634,741 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 97 823,32 |
в том числе: | |
Физическая культура и спорт | 56 088,820 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 41 734,50 |
Социальная политика | 540 255,030 |
в том числе: | |
Пенсионное обеспечение | 3 629,550 |
Социальное обслуживание населения | 17 739,200 |
Социальное обеспечение населения | 477 267,180 |
Охрана семьи и детства | 6 499,90 |
Другие вопросы в области социальной политики | 35 119,20 |